Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 78 | 78 | 53 | 48 | 55 | 35 | 46 | 23 | 24 | 22 | 32 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 67 | 100 | 50 | 67 | 0 | 25 | 22 | 25 | 36 | 17 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 19 | 19 | 37 | 35 | 33 | 17 | 16 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 25 | 35 | 33 | 3 | 16 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 9 | 8 | 11 | 6 | 34 | 20 | 25 | 35 | 33 | 14 | 16 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 15 | 5 | 16 | 12 | 7 | 13 | 8 | 1 | 4 | 11 | 10 | 9 | 14 | 6 | 3 | 2 | |||||||
05/06/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 5ème | 1er | 3ème | 4ème | np | |||||||||||||||||
13/03/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
01/11/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 5ème | 4ème | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
07/06/2023 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 5ème | 3ème | 4ème | 2ème | np | |||||||||||||||||
14/03/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 5ème | 4ème | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
01/11/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
05/10/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
17/06/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | 1er | ||||||||||||||||||
08/06/2022 | laval | 2850 | trot | 3 | 4ème | 5ème | 2ème | 1er | 3ème | np | |||||||||||||||||
15/03/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 5ème | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
01/11/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 5ème | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
09/06/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | 5ème | np | |||||||||||||||||
17/03/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | 5ème | ||||||||||||||||||
05/03/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | 5ème | np | 4ème | |||||||||||||||||
01/11/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 5ème | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
03/06/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 3ème | 5ème | 4ème | 1er | 2ème | np | |||||||||||||||||
11/03/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
05/06/2019 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | 1er | ||||||||||||||||||
13/03/2019 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
06/06/2018 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
14/03/2018 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | 5ème | ||||||||||||||||||
15/03/2017 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
08/06/2016 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 5ème | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
16/03/2016 | laval | 2850 | trot | 3 | 5ème | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | ||||||||||||||||||
03/06/2015 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
11/03/2015 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 5ème | 4ème | np | |||||||||||||||||
12/03/2014 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 5ème | 2ème | np | 4ème | |||||||||||||||||
05/06/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
13/03/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 5ème | 4ème | 2ème | np | 1er | np | ||||||||||||||||
06/06/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
14/03/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 4ème | 5ème | 1er | ||||||||||||||||||
08/06/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 5ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
16/03/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
09/06/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 1er | 3ème | 4ème | 5ème | 2ème | ||||||||||||||||||
17/03/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
03/06/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 5ème | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||
11/03/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 3ème | 5ème | 2ème | 1er | np | 4ème | |||||||||||||||||
04/06/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | 5ème | np | |||||||||||||||||
12/03/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
06/06/2007 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 5ème | 3ème | 4ème | np | 2ème | np |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 78 | 78 | 53 | 48 | 55 | 35 | 46 | 23 | 24 | 22 | 32 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 67 | 100 | 50 | 67 | 0 | 25 | 22 | 25 | 36 | 17 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 19 | 19 | 37 | 35 | 33 | 17 | 16 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 25 | 35 | 33 | 3 | 16 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 9 | 8 | 11 | 6 | 34 | 20 | 25 | 35 | 33 | 14 | 16 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 15 | 5 | 16 | 12 | 7 | 13 | 8 | 1 | 4 | 11 | 10 | 9 | 14 | 6 | 3 | 2 | |||||||
05/06/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 5ème | 1er | 3ème | 4ème | np | |||||||||||||||||
13/03/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
01/11/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 5ème | 4ème | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
07/06/2023 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 5ème | 3ème | 4ème | 2ème | np | |||||||||||||||||
14/03/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 5ème | 4ème | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
01/11/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
05/10/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
17/06/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | 1er | ||||||||||||||||||
08/06/2022 | laval | 2850 | trot | 3 | 4ème | 5ème | 2ème | 1er | 3ème | np | |||||||||||||||||
15/03/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 5ème | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
01/11/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 5ème | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
09/06/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | 5ème | np | |||||||||||||||||
17/03/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | 5ème | ||||||||||||||||||
05/03/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | 5ème | np | 4ème | |||||||||||||||||
01/11/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 5ème | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
03/06/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 3ème | 5ème | 4ème | 1er | 2ème | np | |||||||||||||||||
11/03/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
05/06/2019 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | 1er | ||||||||||||||||||
13/03/2019 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
06/06/2018 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
14/03/2018 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | 5ème | ||||||||||||||||||
15/03/2017 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
08/06/2016 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 5ème | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
16/03/2016 | laval | 2850 | trot | 3 | 5ème | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | ||||||||||||||||||
03/06/2015 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
11/03/2015 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 5ème | 4ème | np | |||||||||||||||||
12/03/2014 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 5ème | 2ème | np | 4ème | |||||||||||||||||
05/06/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
13/03/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 5ème | 4ème | 2ème | np | 1er | np | ||||||||||||||||
06/06/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
14/03/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 4ème | 5ème | 1er | ||||||||||||||||||
08/06/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 5ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
16/03/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
09/06/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 1er | 3ème | 4ème | 5ème | 2ème | ||||||||||||||||||
17/03/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
03/06/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 5ème | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||
11/03/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 3ème | 5ème | 2ème | 1er | np | 4ème | |||||||||||||||||
04/06/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | 5ème | np | |||||||||||||||||
12/03/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
06/06/2007 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 5ème | 3ème | 4ème | np | 2ème | np |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 78 | 78 | 53 | 48 | 55 | 35 | 46 | 23 | 24 | 22 | 32 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 67 | 100 | 50 | 67 | 0 | 25 | 22 | 25 | 36 | 17 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 19 | 19 | 37 | 35 | 33 | 17 | 16 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 25 | 35 | 33 | 3 | 16 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 9 | 8 | 11 | 6 | 34 | 20 | 25 | 35 | 33 | 14 | 16 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 15 | 5 | 16 | 12 | 7 | 13 | 8 | 1 | 4 | 11 | 10 | 9 | 14 | 6 | 3 | 2 | |||||||
05/06/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 5ème | 1er | 3ème | 4ème | np | |||||||||||||||||
13/03/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
01/11/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 5ème | 4ème | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
07/06/2023 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 5ème | 3ème | 4ème | 2ème | np | |||||||||||||||||
14/03/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 5ème | 4ème | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
01/11/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
05/10/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
17/06/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | 1er | ||||||||||||||||||
08/06/2022 | laval | 2850 | trot | 3 | 4ème | 5ème | 2ème | 1er | 3ème | np | |||||||||||||||||
15/03/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 5ème | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
01/11/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 5ème | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
09/06/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | 5ème | np | |||||||||||||||||
17/03/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | 5ème | ||||||||||||||||||
05/03/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | 5ème | np | 4ème | |||||||||||||||||
01/11/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 5ème | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
03/06/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 3ème | 5ème | 4ème | 1er | 2ème | np | |||||||||||||||||
11/03/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
05/06/2019 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | 1er | ||||||||||||||||||
13/03/2019 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
06/06/2018 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
14/03/2018 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | 5ème | ||||||||||||||||||
15/03/2017 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
08/06/2016 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 5ème | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
16/03/2016 | laval | 2850 | trot | 3 | 5ème | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | ||||||||||||||||||
03/06/2015 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
11/03/2015 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 5ème | 4ème | np | |||||||||||||||||
12/03/2014 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 5ème | 2ème | np | 4ème | |||||||||||||||||
05/06/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
13/03/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 5ème | 4ème | 2ème | np | 1er | np | ||||||||||||||||
06/06/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
14/03/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 4ème | 5ème | 1er | ||||||||||||||||||
08/06/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 5ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
16/03/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
09/06/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 1er | 3ème | 4ème | 5ème | 2ème | ||||||||||||||||||
17/03/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
03/06/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 5ème | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||
11/03/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 3ème | 5ème | 2ème | 1er | np | 4ème | |||||||||||||||||
04/06/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | 5ème | np | |||||||||||||||||
12/03/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
06/06/2007 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 5ème | 3ème | 4ème | np | 2ème | np |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 78 | 78 | 53 | 48 | 55 | 35 | 46 | 23 | 24 | 22 | 32 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 67 | 100 | 50 | 67 | 0 | 25 | 22 | 25 | 36 | 17 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 19 | 19 | 37 | 35 | 33 | 17 | 16 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 25 | 35 | 33 | 3 | 16 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 9 | 8 | 11 | 6 | 34 | 20 | 25 | 35 | 33 | 14 | 16 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 15 | 5 | 16 | 12 | 7 | 13 | 8 | 1 | 4 | 11 | 10 | 9 | 14 | 6 | 3 | 2 | |||||||
05/06/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 5ème | 1er | 3ème | 4ème | np | |||||||||||||||||
13/03/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
01/11/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 5ème | 4ème | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
07/06/2023 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 5ème | 3ème | 4ème | 2ème | np | |||||||||||||||||
14/03/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 5ème | 4ème | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
01/11/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
05/10/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
17/06/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | 1er | ||||||||||||||||||
08/06/2022 | laval | 2850 | trot | 3 | 4ème | 5ème | 2ème | 1er | 3ème | np | |||||||||||||||||
15/03/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 5ème | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
01/11/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 5ème | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
09/06/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | 5ème | np | |||||||||||||||||
17/03/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | 5ème | ||||||||||||||||||
05/03/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | 5ème | np | 4ème | |||||||||||||||||
01/11/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 5ème | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
03/06/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 3ème | 5ème | 4ème | 1er | 2ème | np | |||||||||||||||||
11/03/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
05/06/2019 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | 1er | ||||||||||||||||||
13/03/2019 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
06/06/2018 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
14/03/2018 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | 5ème | ||||||||||||||||||
15/03/2017 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
08/06/2016 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 5ème | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
16/03/2016 | laval | 2850 | trot | 3 | 5ème | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | ||||||||||||||||||
03/06/2015 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
11/03/2015 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 5ème | 4ème | np | |||||||||||||||||
12/03/2014 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 5ème | 2ème | np | 4ème | |||||||||||||||||
05/06/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
13/03/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 5ème | 4ème | 2ème | np | 1er | np | ||||||||||||||||
06/06/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
14/03/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 4ème | 5ème | 1er | ||||||||||||||||||
08/06/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 5ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
16/03/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
09/06/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 1er | 3ème | 4ème | 5ème | 2ème | ||||||||||||||||||
17/03/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
03/06/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 5ème | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||
11/03/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 3ème | 5ème | 2ème | 1er | np | 4ème | |||||||||||||||||
04/06/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | 5ème | np | |||||||||||||||||
12/03/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
06/06/2007 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 5ème | 3ème | 4ème | np | 2ème | np |