Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 70 | 65 | 43 | 43 | 48 | 28 | 28 | 15 | 18 | 22 | 16 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 50 | 71 | 38 | 63 | 0 | 20 | 22 | 25 | 36 | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 19 | 39 | 37 | 35 | 33 | 18 | 16 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 19 | 25 | 35 | 33 | 18 | 16 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 9 | 12 | 11 | 13 | 34 | 20 | 25 | 35 | 33 | 18 | 16 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 15 | 5 | 16 | 12 | 7 | 13 | 8 | 1 | 4 | 11 | 10 | 9 | 14 | 6 | 3 | 2 | |||||||
05/06/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | np | ||||||||||||||||||
13/03/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
01/11/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 4ème | 3ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
07/06/2023 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | np | ||||||||||||||||||
14/03/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
01/11/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
05/10/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
17/06/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
08/06/2022 | laval | 2850 | trot | 3 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | np | ||||||||||||||||||
15/03/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
01/11/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
09/06/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | np | ||||||||||||||||||
17/03/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
05/03/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
01/11/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
03/06/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||
11/03/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
05/06/2019 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
13/03/2019 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
06/06/2018 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
14/03/2018 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
15/03/2017 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
08/06/2016 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
16/03/2016 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
03/06/2015 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
11/03/2015 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | np | ||||||||||||||||||
12/03/2014 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
05/06/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
13/03/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 4ème | 2ème | np | 1er | np | |||||||||||||||||
06/06/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
14/03/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
08/06/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
16/03/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
09/06/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
17/03/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
03/06/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
11/03/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 3ème | 2ème | 1er | np | 4ème | ||||||||||||||||||
04/06/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
12/03/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
06/06/2007 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | np | 2ème | np |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 70 | 65 | 43 | 43 | 48 | 28 | 28 | 15 | 18 | 22 | 16 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 50 | 71 | 38 | 63 | 0 | 20 | 22 | 25 | 36 | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 19 | 39 | 37 | 35 | 33 | 18 | 16 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 19 | 25 | 35 | 33 | 18 | 16 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 9 | 12 | 11 | 13 | 34 | 20 | 25 | 35 | 33 | 18 | 16 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 15 | 5 | 16 | 12 | 7 | 13 | 8 | 1 | 4 | 11 | 10 | 9 | 14 | 6 | 3 | 2 | |||||||
05/06/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | np | ||||||||||||||||||
13/03/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
01/11/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 4ème | 3ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
07/06/2023 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | np | ||||||||||||||||||
14/03/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
01/11/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
05/10/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
17/06/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
08/06/2022 | laval | 2850 | trot | 3 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | np | ||||||||||||||||||
15/03/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
01/11/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
09/06/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | np | ||||||||||||||||||
17/03/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
05/03/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
01/11/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
03/06/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||
11/03/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
05/06/2019 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
13/03/2019 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
06/06/2018 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
14/03/2018 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
15/03/2017 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
08/06/2016 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
16/03/2016 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
03/06/2015 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
11/03/2015 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | np | ||||||||||||||||||
12/03/2014 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
05/06/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
13/03/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 4ème | 2ème | np | 1er | np | |||||||||||||||||
06/06/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
14/03/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
08/06/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
16/03/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
09/06/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
17/03/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
03/06/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
11/03/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 3ème | 2ème | 1er | np | 4ème | ||||||||||||||||||
04/06/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
12/03/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
06/06/2007 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | np | 2ème | np |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 70 | 65 | 43 | 43 | 48 | 28 | 28 | 15 | 18 | 22 | 16 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 50 | 71 | 38 | 63 | 0 | 20 | 22 | 25 | 36 | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 19 | 39 | 37 | 35 | 33 | 18 | 16 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 19 | 25 | 35 | 33 | 18 | 16 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 9 | 12 | 11 | 13 | 34 | 20 | 25 | 35 | 33 | 18 | 16 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 15 | 5 | 16 | 12 | 7 | 13 | 8 | 1 | 4 | 11 | 10 | 9 | 14 | 6 | 3 | 2 | |||||||
05/06/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | np | ||||||||||||||||||
13/03/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
01/11/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 4ème | 3ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
07/06/2023 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | np | ||||||||||||||||||
14/03/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
01/11/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
05/10/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
17/06/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
08/06/2022 | laval | 2850 | trot | 3 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | np | ||||||||||||||||||
15/03/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
01/11/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
09/06/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | np | ||||||||||||||||||
17/03/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
05/03/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
01/11/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
03/06/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||
11/03/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
05/06/2019 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
13/03/2019 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
06/06/2018 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
14/03/2018 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
15/03/2017 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
08/06/2016 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
16/03/2016 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
03/06/2015 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
11/03/2015 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | np | ||||||||||||||||||
12/03/2014 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
05/06/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
13/03/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 4ème | 2ème | np | 1er | np | |||||||||||||||||
06/06/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
14/03/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
08/06/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
16/03/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
09/06/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
17/03/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
03/06/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
11/03/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 3ème | 2ème | 1er | np | 4ème | ||||||||||||||||||
04/06/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
12/03/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
06/06/2007 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | np | 2ème | np |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 70 | 65 | 43 | 43 | 48 | 28 | 28 | 15 | 18 | 22 | 16 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 50 | 71 | 38 | 63 | 0 | 20 | 22 | 25 | 36 | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 19 | 39 | 37 | 35 | 33 | 18 | 16 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 19 | 25 | 35 | 33 | 18 | 16 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 9 | 12 | 11 | 13 | 34 | 20 | 25 | 35 | 33 | 18 | 16 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 15 | 5 | 16 | 12 | 7 | 13 | 8 | 1 | 4 | 11 | 10 | 9 | 14 | 6 | 3 | 2 | |||||||
05/06/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | np | ||||||||||||||||||
13/03/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
01/11/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 4ème | 3ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
07/06/2023 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | np | ||||||||||||||||||
14/03/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
01/11/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
05/10/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
17/06/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
08/06/2022 | laval | 2850 | trot | 3 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | np | ||||||||||||||||||
15/03/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
01/11/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
09/06/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | np | ||||||||||||||||||
17/03/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
05/03/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
01/11/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
03/06/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||
11/03/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
05/06/2019 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
13/03/2019 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
06/06/2018 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
14/03/2018 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
15/03/2017 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
08/06/2016 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
16/03/2016 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
03/06/2015 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
11/03/2015 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | np | ||||||||||||||||||
12/03/2014 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
05/06/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
13/03/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 4ème | 2ème | np | 1er | np | |||||||||||||||||
06/06/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
14/03/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
08/06/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
16/03/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
09/06/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
17/03/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
03/06/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
11/03/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 3ème | 2ème | 1er | np | 4ème | ||||||||||||||||||
04/06/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
12/03/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
06/06/2007 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | np | 2ème | np |