Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 43 | 31 | 52 | 31 | 34 | 41 | 35 | 19 | 29 | 16 | 22 | 22 | 6 | 6 | 6 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 20 | 18 | 0 | 50 | 40 | 50 | 0 | 18 | 38 | 12 | 0 | 45 | 8 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 | 15 | 15 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 17 | 0 | 9 | 13 | 8 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 11 | 3 | 10 | 5 | 4 | 7 | 11 | 8 | 17 | 17 | 11 | 13 | 13 | 15 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
22/10/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3 | 7 | 13 | 1 | 11 | 6 | 12 | 4 | 14 | 15 | 5 | 10 | 8 | 2 | 9 | 16 | |||||||
24/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
12/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
16/10/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
14/08/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
17/10/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
31/07/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
18/10/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
01/08/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
28/07/2020 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
14/08/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
29/07/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
30/07/2018 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
07/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
03/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
30/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
22/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
13/08/2015 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
14/08/2014 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
05/08/2013 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
06/08/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | np | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
26/07/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
27/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 4ème | np | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||
08/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
01/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
28/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 2 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
09/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 1 | np | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||
02/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
18/08/2009 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
19/08/2008 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 4ème | np | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
14/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
13/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
30/07/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 43 | 31 | 52 | 31 | 34 | 41 | 35 | 19 | 29 | 16 | 22 | 22 | 6 | 6 | 6 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 20 | 18 | 0 | 50 | 40 | 50 | 0 | 18 | 38 | 12 | 0 | 45 | 8 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 | 15 | 15 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 17 | 0 | 9 | 13 | 8 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 11 | 3 | 10 | 5 | 4 | 7 | 11 | 8 | 17 | 17 | 11 | 13 | 13 | 15 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
22/10/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3 | 7 | 13 | 1 | 11 | 6 | 12 | 4 | 14 | 15 | 5 | 10 | 8 | 2 | 9 | 16 | |||||||
24/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
12/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
16/10/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
14/08/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
17/10/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
31/07/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
18/10/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
01/08/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
28/07/2020 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
14/08/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
29/07/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
30/07/2018 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
07/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
03/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
30/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
22/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
13/08/2015 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
14/08/2014 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
05/08/2013 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
06/08/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | np | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
26/07/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
27/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 4ème | np | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||
08/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
01/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
28/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 2 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
09/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 1 | np | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||
02/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
18/08/2009 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
19/08/2008 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 4ème | np | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
14/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
13/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
30/07/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 43 | 31 | 52 | 31 | 34 | 41 | 35 | 19 | 29 | 16 | 22 | 22 | 6 | 6 | 6 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 20 | 18 | 0 | 50 | 40 | 50 | 0 | 18 | 38 | 12 | 0 | 45 | 8 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 | 15 | 15 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 17 | 0 | 9 | 13 | 8 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 11 | 3 | 10 | 5 | 4 | 7 | 11 | 8 | 17 | 17 | 11 | 13 | 13 | 15 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
22/10/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3 | 7 | 13 | 1 | 11 | 6 | 12 | 4 | 14 | 15 | 5 | 10 | 8 | 2 | 9 | 16 | |||||||
24/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
12/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
16/10/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
14/08/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
17/10/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
31/07/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
18/10/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
01/08/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
28/07/2020 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
14/08/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
29/07/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
30/07/2018 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
07/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
03/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
30/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
22/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
13/08/2015 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
14/08/2014 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
05/08/2013 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
06/08/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | np | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
26/07/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
27/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 4ème | np | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||
08/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
01/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
28/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 2 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
09/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 1 | np | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||
02/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
18/08/2009 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
19/08/2008 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 4ème | np | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
14/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
13/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
30/07/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 43 | 31 | 52 | 31 | 34 | 41 | 35 | 19 | 29 | 16 | 22 | 22 | 6 | 6 | 6 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 20 | 18 | 0 | 50 | 40 | 50 | 0 | 18 | 38 | 12 | 0 | 45 | 8 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 | 15 | 15 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 17 | 0 | 9 | 13 | 8 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 11 | 3 | 10 | 5 | 4 | 7 | 11 | 8 | 17 | 17 | 11 | 13 | 13 | 15 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
22/10/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3 | 7 | 13 | 1 | 11 | 6 | 12 | 4 | 14 | 15 | 5 | 10 | 8 | 2 | 9 | 16 | |||||||
24/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
12/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
16/10/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
14/08/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
17/10/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
31/07/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
18/10/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
01/08/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
28/07/2020 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
14/08/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
29/07/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
30/07/2018 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
07/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
03/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
30/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
22/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
13/08/2015 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
14/08/2014 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
05/08/2013 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
06/08/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | np | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
26/07/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
27/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 4ème | np | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||
08/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
01/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
28/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 2 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
09/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 1 | np | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||
02/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
18/08/2009 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
19/08/2008 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 4ème | np | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
14/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
13/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
30/07/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème |