Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 27 | 6 | 26 | 22 | 9 | 25 | 19 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 29 | 0 | 14 | 30 | 11 | 31 | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 3 | 15 | 3 | 4 | 10 | 3 | 4 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 15 | 31 | 31 | 26 | 12 | 6 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 14 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 | 1 | 23 | 21 | 7 | 9 | 13 | 31 | 26 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 7 | 14 | 7 | 10 | 9 | 13 | 7 | 16 | 14 | 23 | 21 | 11 | 13 | 18 | 31 | 26 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
22/10/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3 | 7 | 13 | 1 | 11 | 6 | 12 | 4 | 14 | 15 | 5 | 10 | 8 | 2 | 9 | 16 | |||||||
24/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
12/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
16/10/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
14/08/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
17/10/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
31/07/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
18/10/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
01/08/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
28/07/2020 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
14/08/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
29/07/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
30/07/2018 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
07/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
03/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
30/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
22/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
13/08/2015 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
14/08/2014 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
05/08/2013 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
06/08/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | np | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
26/07/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
27/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | np | 1er | ||||||||||||||||||||
08/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
01/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
28/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
09/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 1 | np | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
02/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
18/08/2009 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
19/08/2008 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | np | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
14/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
13/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
30/07/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 27 | 6 | 26 | 22 | 9 | 25 | 19 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 29 | 0 | 14 | 30 | 11 | 31 | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 3 | 15 | 3 | 4 | 10 | 3 | 4 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 15 | 31 | 31 | 26 | 12 | 6 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 14 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 | 1 | 23 | 21 | 7 | 9 | 13 | 31 | 26 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 7 | 14 | 7 | 10 | 9 | 13 | 7 | 16 | 14 | 23 | 21 | 11 | 13 | 18 | 31 | 26 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
22/10/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3 | 7 | 13 | 1 | 11 | 6 | 12 | 4 | 14 | 15 | 5 | 10 | 8 | 2 | 9 | 16 | |||||||
24/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
12/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
16/10/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
14/08/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
17/10/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
31/07/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
18/10/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
01/08/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
28/07/2020 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
14/08/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
29/07/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
30/07/2018 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
07/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
03/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
30/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
22/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
13/08/2015 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
14/08/2014 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
05/08/2013 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
06/08/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | np | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
26/07/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
27/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | np | 1er | ||||||||||||||||||||
08/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
01/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
28/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
09/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 1 | np | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
02/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
18/08/2009 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
19/08/2008 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | np | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
14/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
13/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
30/07/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 27 | 6 | 26 | 22 | 9 | 25 | 19 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 29 | 0 | 14 | 30 | 11 | 31 | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 3 | 15 | 3 | 4 | 10 | 3 | 4 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 15 | 31 | 31 | 26 | 12 | 6 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 14 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 | 1 | 23 | 21 | 7 | 9 | 13 | 31 | 26 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 7 | 14 | 7 | 10 | 9 | 13 | 7 | 16 | 14 | 23 | 21 | 11 | 13 | 18 | 31 | 26 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
22/10/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3 | 7 | 13 | 1 | 11 | 6 | 12 | 4 | 14 | 15 | 5 | 10 | 8 | 2 | 9 | 16 | |||||||
24/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
12/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
16/10/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
14/08/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
17/10/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
31/07/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
18/10/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
01/08/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
28/07/2020 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
14/08/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
29/07/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
30/07/2018 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
07/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
03/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
30/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
22/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
13/08/2015 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
14/08/2014 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
05/08/2013 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
06/08/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | np | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
26/07/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
27/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | np | 1er | ||||||||||||||||||||
08/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
01/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
28/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
09/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 1 | np | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
02/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
18/08/2009 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
19/08/2008 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | np | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
14/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
13/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
30/07/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 27 | 6 | 26 | 22 | 9 | 25 | 19 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 29 | 0 | 14 | 30 | 11 | 31 | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 3 | 15 | 3 | 4 | 10 | 3 | 4 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 15 | 31 | 31 | 26 | 12 | 6 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 14 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 | 1 | 23 | 21 | 7 | 9 | 13 | 31 | 26 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 7 | 14 | 7 | 10 | 9 | 13 | 7 | 16 | 14 | 23 | 21 | 11 | 13 | 18 | 31 | 26 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
22/10/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3 | 7 | 13 | 1 | 11 | 6 | 12 | 4 | 14 | 15 | 5 | 10 | 8 | 2 | 9 | 16 | |||||||
24/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
12/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
16/10/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
14/08/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
17/10/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
31/07/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
18/10/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
01/08/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
28/07/2020 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
14/08/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
29/07/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
30/07/2018 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
07/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
03/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
30/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
22/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
13/08/2015 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
14/08/2014 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
05/08/2013 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
06/08/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | np | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
26/07/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
27/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | np | 1er | ||||||||||||||||||||
08/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
01/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
28/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
09/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 1 | np | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
02/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
18/08/2009 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
19/08/2008 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | np | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
14/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
13/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
30/07/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er |