Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 42 | 37 | 30 | 28 | 25 | 24 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 47 | 22 | 33 | 50 | 17 | 23 | 24 | 11 | 14 | 16 | 13 | 8 | 8 | 11 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 18 | 25 | 27 | 51 | 38 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 5 | 11 | 6 | 12 | 3 | 7 | 25 | 10 | 2 | 31 | 50 | 2 | ||||||
écart max | écart maximum | 15 | 18 | 21 | 20 | 24 | 31 | 25 | 35 | 44 | 50 | 63 | 80 | 109 | 115 | 114 | 168 | 196 | 240 | 94 | 110 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
21/11/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 14 | 3 | 10 | 13 | 12 | 9 | 15 | 1 | 2 | 11 | 16 | |||||||
20/11/2024 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
19/11/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
18/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
17/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
16/11/2024 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
15/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
14/11/2024 | fontainebleau | 2000 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
13/11/2024 | mauquenchy | 2150 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | np | |||||||||||||||||||
12/11/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
11/11/2024 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
10/11/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
09/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
08/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
06/11/2024 | nantes | 3000 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
05/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
04/11/2024 | fontainebleau | 1200 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
03/11/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
02/11/2024 | compiègne | 3600 | obst | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
31/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
30/10/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
29/10/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
28/10/2024 | chantilly | 1400 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
27/10/2024 | saint-cloud | 2500 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
26/10/2024 | chantilly | 2200 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
25/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
24/10/2024 | auteuil | 4700 | obst | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
23/10/2024 | agen | 2625 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
22/10/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
21/10/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
20/10/2024 | longchamp | 3100 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
19/10/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
18/10/2024 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
17/10/2024 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | np | |||||||||||||||||||
16/10/2024 | saint-galmier | 2625 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | np | |||||||||||||||||||
15/10/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
14/10/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
13/10/2024 | auteuil | 3700 | obst | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
12/10/2024 | caen | 2450 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
11/10/2024 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
10/10/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
09/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
08/10/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
07/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
06/10/2024 | longchamp | 2400 | plat | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
05/10/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
04/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
03/10/2024 | compiègne | 3600 | obst | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
02/10/2024 | meslay-du-maine | 2875 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
01/10/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
30/09/2024 | enghien | 2875 | trot | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
29/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
28/09/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
27/09/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | np | 1er | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
26/09/2024 | chantilly | 3000 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | np | |||||||||||||||||||
25/09/2024 | cherbourg | 2600 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
24/09/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
23/09/2024 | la capelle | 2750 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
22/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
21/09/2024 | chantilly | 1800 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
20/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | 1er | 2ème | np | |||||||||||||||||||
19/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
18/09/2024 | lyon-parilly | 2850 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
17/09/2024 | compiègne | 1400 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
16/09/2024 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
15/09/2024 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
14/09/2024 | vincennes | 3000 | trot | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
13/09/2024 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
12/09/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | np | |||||||||||||||||||
11/09/2024 | le mans | 2950 | trot | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
10/09/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
09/09/2024 | beaumont-de-lomagne | 2550 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||||
08/09/2024 | longchamp | 1850 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
07/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
06/09/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
05/09/2024 | longchamp | 1400 | plat | 4 | np | 2ème | np | np | 3ème | 1er | |||||||||||||||||
04/09/2024 | la capelle | 1800 | trot | 2 | 2ème | np | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
03/09/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
02/09/2024 | craon | 2775 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
01/09/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
31/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
30/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | 3ème | np | |||||||||||||||||||
29/08/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | np | |||||||||||||||||||
28/08/2024 | compiègne | 2000 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
27/08/2024 | dieppe | 1100 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
26/08/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
25/08/2024 | deauville | 1500 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
24/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
23/08/2024 | cabourg | 2750 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||||
22/08/2024 | deauville | 1400 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
21/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
20/08/2024 | deauville | 3200 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | np | |||||||||||||||||||
19/08/2024 | clairefontaine | 4500 | obst | 4 | np | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
18/08/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
17/08/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
16/08/2024 | cabourg | 2050 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
15/08/2024 | deauville | 1200 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | np | |||||||||||||||||||
14/08/2024 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
13/08/2024 | deauville | 1500 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 42 | 37 | 30 | 28 | 25 | 24 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 47 | 22 | 33 | 50 | 17 | 23 | 24 | 11 | 14 | 16 | 13 | 8 | 8 | 11 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 18 | 25 | 27 | 51 | 38 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 5 | 11 | 6 | 12 | 3 | 7 | 25 | 10 | 2 | 31 | 50 | 2 | ||||||
écart max | écart maximum | 15 | 18 | 21 | 20 | 24 | 31 | 25 | 35 | 44 | 50 | 63 | 80 | 109 | 115 | 114 | 168 | 196 | 240 | 94 | 110 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
21/11/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 14 | 3 | 10 | 13 | 12 | 9 | 15 | 1 | 2 | 11 | 16 | |||||||
20/11/2024 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
19/11/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
18/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
17/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
16/11/2024 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
15/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
14/11/2024 | fontainebleau | 2000 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
13/11/2024 | mauquenchy | 2150 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | np | |||||||||||||||||||
12/11/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
11/11/2024 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
10/11/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
09/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
08/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
06/11/2024 | nantes | 3000 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
05/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
04/11/2024 | fontainebleau | 1200 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
03/11/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
02/11/2024 | compiègne | 3600 | obst | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
31/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
30/10/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
29/10/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
28/10/2024 | chantilly | 1400 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
27/10/2024 | saint-cloud | 2500 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
26/10/2024 | chantilly | 2200 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
25/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
24/10/2024 | auteuil | 4700 | obst | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
23/10/2024 | agen | 2625 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
22/10/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
21/10/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
20/10/2024 | longchamp | 3100 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
19/10/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
18/10/2024 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
17/10/2024 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | np | |||||||||||||||||||
16/10/2024 | saint-galmier | 2625 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | np | |||||||||||||||||||
15/10/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
14/10/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
13/10/2024 | auteuil | 3700 | obst | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
12/10/2024 | caen | 2450 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
11/10/2024 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
10/10/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
09/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
08/10/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
07/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
06/10/2024 | longchamp | 2400 | plat | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
05/10/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
04/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
03/10/2024 | compiègne | 3600 | obst | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
02/10/2024 | meslay-du-maine | 2875 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
01/10/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
30/09/2024 | enghien | 2875 | trot | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
29/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
28/09/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
27/09/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | np | 1er | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
26/09/2024 | chantilly | 3000 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | np | |||||||||||||||||||
25/09/2024 | cherbourg | 2600 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
24/09/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
23/09/2024 | la capelle | 2750 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
22/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
21/09/2024 | chantilly | 1800 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
20/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | 1er | 2ème | np | |||||||||||||||||||
19/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
18/09/2024 | lyon-parilly | 2850 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
17/09/2024 | compiègne | 1400 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
16/09/2024 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
15/09/2024 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
14/09/2024 | vincennes | 3000 | trot | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
13/09/2024 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
12/09/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | np | |||||||||||||||||||
11/09/2024 | le mans | 2950 | trot | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
10/09/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
09/09/2024 | beaumont-de-lomagne | 2550 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||||
08/09/2024 | longchamp | 1850 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
07/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
06/09/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
05/09/2024 | longchamp | 1400 | plat | 4 | np | 2ème | np | np | 3ème | 1er | |||||||||||||||||
04/09/2024 | la capelle | 1800 | trot | 2 | 2ème | np | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
03/09/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
02/09/2024 | craon | 2775 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
01/09/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
31/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
30/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | 3ème | np | |||||||||||||||||||
29/08/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | np | |||||||||||||||||||
28/08/2024 | compiègne | 2000 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
27/08/2024 | dieppe | 1100 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
26/08/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
25/08/2024 | deauville | 1500 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
24/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
23/08/2024 | cabourg | 2750 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||||
22/08/2024 | deauville | 1400 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
21/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
20/08/2024 | deauville | 3200 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 1er | np | |||||||||||||||||||
19/08/2024 | clairefontaine | 4500 | obst | 4 | np | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
18/08/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
17/08/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
16/08/2024 | cabourg | 2050 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
15/08/2024 | deauville | 1200 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | np | |||||||||||||||||||
14/08/2024 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
13/08/2024 | deauville | 1500 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 42 | 37 | 30 | 28 | 25 | 24 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 47 | 22 | 33 | 50 | 17 | 23 | 24 | 11 | 14 | 16 | 13 | 8 | 8 | 11 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 18 | 25 | 27 | 51 | 38 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 5 | 11 | 6 | 12 | 3 | 7 | 25 | 10 | 2 | 31 | 50 | 2 | ||||||
écart max | écart maximum | 15 | 18 | 21 | 20 | 24 | 31 | 25 | 35 | 44 | 50 | 63 | 80 | 109 | 115 | 114 | 168 | 196 | 240 | 94 | 110 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
21/11/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 14 | 3 | 10 | 13 | 12 | 9 | 15 | 1 | 2 | 11 | 16 | |||||||
20/11/2024 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
19/11/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
18/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
17/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
16/11/2024 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
15/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
14/11/2024 | fontainebleau | 2000 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
13/11/2024 | mauquenchy | 2150 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | np | |||||||||||||||||||
12/11/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
11/11/2024 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
10/11/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
09/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
08/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
06/11/2024 | nantes | 3000 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
05/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
04/11/2024 | fontainebleau | 1200 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
03/11/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
02/11/2024 | compiègne | 3600 | obst | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
31/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
30/10/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
29/10/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||||
28/10/2024 | chantilly | 1400 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
27/10/2024 | saint-cloud | 2500 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||||
26/10/2024 | chantilly | 2200 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
25/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
24/10/2024 | auteuil | 4700 | obst | 4 | 2ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||||
23/10/2024 | agen | 2625 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
22/10/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
21/10/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||||
