Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 88 | 50 | 19 | 44 | 50 | 25 | 25 | 20 | 31 | 13 | 6 | 0 | 13 | 15 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 67 | 0 | 0 | 50 | 33 | 0 | 40 | 20 | 22 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 15 | 16 | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 13 | 16 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 13 | 16 | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
20/11/2024 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 6 | 8 | 7 | 9 | 5 | 2 | 12 | 11 | 4 | 13 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||
25/10/2023 | toulouse | 2950 | trot | 4 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
22/06/2022 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
23/06/2021 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
10/09/2019 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 4ème | 3ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
11/09/2018 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
26/04/2017 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
13/09/2016 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
08/09/2015 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
09/09/2014 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
24/04/2013 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
14/11/2012 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
10/05/2011 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
11/05/2010 | toulouse | 2950 | trot | 1 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
22/04/2009 | toulouse | 2950 | trot | 1 | 3ème | 2ème | 1er | np | 4ème | ||||||||||||||||||
12/11/2008 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
09/05/2007 | toulouse | 2950 | trot | 1 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 88 | 50 | 19 | 44 | 50 | 25 | 25 | 20 | 31 | 13 | 6 | 0 | 13 | 15 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 67 | 0 | 0 | 50 | 33 | 0 | 40 | 20 | 22 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 15 | 16 | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 13 | 16 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 13 | 16 | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
20/11/2024 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 6 | 8 | 7 | 9 | 5 | 2 | 12 | 11 | 4 | 13 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||
25/10/2023 | toulouse | 2950 | trot | 4 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
22/06/2022 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
23/06/2021 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
10/09/2019 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 4ème | 3ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
11/09/2018 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
26/04/2017 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
13/09/2016 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
08/09/2015 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
09/09/2014 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
24/04/2013 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
14/11/2012 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
10/05/2011 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
11/05/2010 | toulouse | 2950 | trot | 1 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
22/04/2009 | toulouse | 2950 | trot | 1 | 3ème | 2ème | 1er | np | 4ème | ||||||||||||||||||
12/11/2008 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
09/05/2007 | toulouse | 2950 | trot | 1 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 88 | 50 | 19 | 44 | 50 | 25 | 25 | 20 | 31 | 13 | 6 | 0 | 13 | 15 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 67 | 0 | 0 | 50 | 33 | 0 | 40 | 20 | 22 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 15 | 16 | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 13 | 16 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 13 | 16 | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
20/11/2024 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 6 | 8 | 7 | 9 | 5 | 2 | 12 | 11 | 4 | 13 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||
25/10/2023 | toulouse | 2950 | trot | 4 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
22/06/2022 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
23/06/2021 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
10/09/2019 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 4ème | 3ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
11/09/2018 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
26/04/2017 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
13/09/2016 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
08/09/2015 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
09/09/2014 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
24/04/2013 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
14/11/2012 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
10/05/2011 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
11/05/2010 | toulouse | 2950 | trot | 1 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
22/04/2009 | toulouse | 2950 | trot | 1 | 3ème | 2ème | 1er | np | 4ème | ||||||||||||||||||
12/11/2008 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
09/05/2007 | toulouse | 2950 | trot | 1 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 88 | 50 | 19 | 44 | 50 | 25 | 25 | 20 | 31 | 13 | 6 | 0 | 13 | 15 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 67 | 0 | 0 | 50 | 33 | 0 | 40 | 20 | 22 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 15 | 16 | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 13 | 16 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 13 | 16 | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
20/11/2024 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 6 | 8 | 7 | 9 | 5 | 2 | 12 | 11 | 4 | 13 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||
25/10/2023 | toulouse | 2950 | trot | 4 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
22/06/2022 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
23/06/2021 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
10/09/2019 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 4ème | 3ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
11/09/2018 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
26/04/2017 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
13/09/2016 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
08/09/2015 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
09/09/2014 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
24/04/2013 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
14/11/2012 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
10/05/2011 | toulouse | 2950 | trot | 3 | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
11/05/2010 | toulouse | 2950 | trot | 1 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
22/04/2009 | toulouse | 2950 | trot | 1 | 3ème | 2ème | 1er | np | 4ème | ||||||||||||||||||
12/11/2008 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
09/05/2007 | toulouse | 2950 | trot | 1 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème |