Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 38 | 50 | 25 | 25 | 13 | 25 | 38 | 38 | 0 | 50 | 25 | 25 | 14 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 50 | 67 | 17 | 0 | 25 | 20 | 50 | 33 | 0 | 67 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
24/06/2024 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 2 | 10 | 11 | 16 | 13 | 12 | 4 | 1 | 6 | 3 | 14 | 9 | 15 | 7 | 8 | 5 | |||||||
26/06/2023 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
27/06/2022 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | np | np | |||||||||||||||||
28/06/2021 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
08/10/2019 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
08/05/2019 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
16/10/2012 | lyon-parilly | 2000 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
27/10/2009 | lyon-parilly | 2000 | plat | 2 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
17/05/2007 | lyon-parilly | 2000 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 38 | 50 | 25 | 25 | 13 | 25 | 38 | 38 | 0 | 50 | 25 | 25 | 14 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 50 | 67 | 17 | 0 | 25 | 20 | 50 | 33 | 0 | 67 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
24/06/2024 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 2 | 10 | 11 | 16 | 13 | 12 | 4 | 1 | 6 | 3 | 14 | 9 | 15 | 7 | 8 | 5 | |||||||
26/06/2023 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
27/06/2022 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | np | np | |||||||||||||||||
28/06/2021 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
08/10/2019 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
08/05/2019 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
16/10/2012 | lyon-parilly | 2000 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
27/10/2009 | lyon-parilly | 2000 | plat | 2 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
17/05/2007 | lyon-parilly | 2000 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 38 | 50 | 25 | 25 | 13 | 25 | 38 | 38 | 0 | 50 | 25 | 25 | 14 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 50 | 67 | 17 | 0 | 25 | 20 | 50 | 33 | 0 | 67 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
24/06/2024 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 2 | 10 | 11 | 16 | 13 | 12 | 4 | 1 | 6 | 3 | 14 | 9 | 15 | 7 | 8 | 5 | |||||||
26/06/2023 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
27/06/2022 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | np | np | |||||||||||||||||
28/06/2021 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
08/10/2019 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
08/05/2019 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
16/10/2012 | lyon-parilly | 2000 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
27/10/2009 | lyon-parilly | 2000 | plat | 2 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
17/05/2007 | lyon-parilly | 2000 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 38 | 50 | 25 | 25 | 13 | 25 | 38 | 38 | 0 | 50 | 25 | 25 | 14 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 50 | 67 | 17 | 0 | 25 | 20 | 50 | 33 | 0 | 67 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
24/06/2024 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 2 | 10 | 11 | 16 | 13 | 12 | 4 | 1 | 6 | 3 | 14 | 9 | 15 | 7 | 8 | 5 | |||||||
26/06/2023 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
27/06/2022 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | np | np | |||||||||||||||||
28/06/2021 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
08/10/2019 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
08/05/2019 | lyon-parilly | 2000 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
16/10/2012 | lyon-parilly | 2000 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
27/10/2009 | lyon-parilly | 2000 | plat | 2 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
17/05/2007 | lyon-parilly | 2000 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème |