Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 62 | 46 | 44 | 37 | 30 | 37 | 36 | 30 | 24 | 25 | 8 | 11 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 50 | 40 | 44 | 33 | 0 | 40 | 67 | 38 | 25 | 25 | 7 | 19 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 15 | 22 | 22 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 30 | 8 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 4 | 5 | 9 | 6 | 12 | 10 | 6 | 13 | 12 | 16 | 27 | 21 | 30 | 34 | 52 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
14/08/2024 | enghien | 2150 | trot | 3 | 4 | 10 | 11 | 14 | 1 | 3 | 12 | 13 | 5 | 7 | 2 | 8 | 6 | 9 | 15 | 16 | |||||||
08/08/2024 | enghien | 2150 | trot | 4 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
20/07/2024 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
10/07/2024 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
29/06/2024 | enghien | 2150 | trot | 4 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
15/06/2024 | enghien | 2150 | trot | 4 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
25/05/2024 | enghien | 2150 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
20/04/2024 | enghien | 2150 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
15/03/2024 | enghien | 2150 | trot | 4 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
08/03/2024 | enghien | 2150 | trot | 4 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | np | np | |||||||||||||||||
02/10/2023 | enghien | 2150 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
16/08/2023 | enghien | 2150 | trot | 2 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
02/08/2023 | enghien | 2150 | trot | 4 | 2ème | 1er | np | 3ème | 4ème | ||||||||||||||||||
29/07/2023 | enghien | 2150 | trot | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
22/07/2023 | enghien | 2150 | trot | 3 | np | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||
15/07/2023 | enghien | 2150 | trot | 4 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | np | ||||||||||||||||||
12/07/2023 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
05/07/2023 | enghien | 2150 | trot | 4 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
01/07/2023 | enghien | 2150 | trot | 4 | 1er | 3ème | np | 4ème | 2ème | np | |||||||||||||||||
17/06/2023 | enghien | 2150 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
27/05/2023 | enghien | 2150 | trot | 3 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
22/04/2023 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
17/03/2023 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||
10/03/2023 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
26/10/2022 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
03/10/2022 | enghien | 2150 | trot | 2 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
17/08/2022 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
30/07/2022 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
23/07/2022 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
13/07/2022 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
06/07/2022 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
02/07/2022 | enghien | 2150 | trot | 4 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
28/05/2022 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
23/04/2022 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
18/03/2022 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
11/03/2022 | enghien | 2150 | trot | 4 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
04/10/2021 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
12/08/2021 | enghien | 2150 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
04/08/2021 | enghien | 2150 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
31/07/2021 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
17/07/2021 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
15/07/2021 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
03/07/2021 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
19/06/2021 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
29/05/2021 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
24/04/2021 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | np | ||||||||||||||||||
19/03/2021 | enghien | 2150 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
12/03/2021 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
12/10/2020 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
07/10/2020 | enghien | 2150 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
12/08/2020 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
29/07/2020 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
13/03/2020 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
14/10/2019 | enghien | 2150 | trot | 2 | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | np | ||||||||||||||||||
07/10/2019 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | 1er | np | 2ème | 4ème | ||||||||||||||||||
13/08/2019 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | np | 3ème | ||||||||||||||||||
31/07/2019 | enghien | 2150 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
27/07/2019 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
20/07/2019 | enghien | 2150 | trot | 3 | np | 2ème | np | 3ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||
10/07/2019 | enghien | 2150 | trot | 3 | 4ème | 3ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
29/06/2019 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
15/06/2019 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
25/05/2019 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
15/10/2018 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | np | 3ème | ||||||||||||||||||
08/10/2018 | enghien | 2150 | trot | 3 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
14/08/2018 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
01/08/2018 | enghien | 2150 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
28/07/2018 | enghien | 2150 | trot | 3 | 4ème | 3ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
21/07/2018 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
11/07/2018 | enghien | 2150 | trot | 3 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
30/06/2018 | enghien | 2150 | trot | 4 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
16/06/2018 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
26/05/2018 | enghien | 2150 | trot | 4 | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
21/04/2018 | enghien | 2150 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
28/02/2018 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | np | ||||||||||||||||||
23/02/2018 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
16/10/2017 | enghien | 2150 | trot | 3 | 4ème | 3ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
11/10/2017 | enghien | 2150 | trot | 4 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
02/10/2017 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
16/08/2017 | enghien | 2150 | trot | 3 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
02/08/2017 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
29/07/2017 | enghien | 2150 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
13/07/2017 | enghien | 2150 | trot | 3 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
01/07/2017 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
27/05/2017 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | 4ème | 1er | np | 2ème | ||||||||||||||||||
22/04/2017 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
01/03/2017 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
24/02/2017 | enghien | 2150 | trot | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
17/10/2016 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
12/10/2016 | enghien | 2150 | trot | 2 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
03/10/2016 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
17/08/2016 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
03/08/2016 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
30/07/2016 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
13/07/2016 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
02/07/2016 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
28/05/2016 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
23/04/2016 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
02/03/2016 | enghien | 2150 | trot | 3 | 4ème | 3ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
12/10/2015 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | np | 4ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 62 | 46 | 44 | 37 | 30 | 37 | 36 | 30 | 24 | 25 | 8 | 11 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 50 | 40 | 44 | 33 | 0 | 40 | 67 | 38 | 25 | 25 | 7 | 19 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 15 | 22 | 22 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 30 | 8 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 4 | 5 | 9 | 6 | 12 | 10 | 6 | 13 | 12 | 16 | 27 | 21 | 30 | 34 | 52 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
14/08/2024 | enghien | 2150 | trot | 3 | 4 | 10 | 11 | 14 | 1 | 3 | 12 | 13 | 5 | 7 | 2 | 8 | 6 | 9 | 15 | 16 | |||||||
08/08/2024 | enghien | 2150 | trot | 4 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
20/07/2024 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
10/07/2024 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
29/06/2024 | enghien | 2150 | trot | 4 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
15/06/2024 | enghien | 2150 | trot | 4 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
25/05/2024 | enghien | 2150 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
20/04/2024 | enghien | 2150 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
15/03/2024 | enghien | 2150 | trot | 4 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
08/03/2024 | enghien | 2150 | trot | 4 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | np | np | |||||||||||||||||
02/10/2023 | enghien | 2150 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
16/08/2023 | enghien | 2150 | trot | 2 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
02/08/2023 | enghien | 2150 | trot | 4 | 2ème | 1er | np | 3ème | 4ème | ||||||||||||||||||
29/07/2023 | enghien | 2150 | trot | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
22/07/2023 | enghien | 2150 | trot | 3 | np | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||
15/07/2023 | enghien | 2150 | trot | 4 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | np | ||||||||||||||||||
12/07/2023 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
05/07/2023 | enghien | 2150 | trot | 4 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
01/07/2023 | enghien | 2150 | trot | 4 | 1er | 3ème | np | 4ème | 2ème | np | |||||||||||||||||
17/06/2023 | enghien | 2150 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
27/05/2023 | enghien | 2150 | trot | 3 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
22/04/2023 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
17/03/2023 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||
10/03/2023 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
26/10/2022 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
03/10/2022 | enghien | 2150 | trot | 2 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
17/08/2022 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
30/07/2022 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
23/07/2022 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
13/07/2022 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
06/07/2022 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
02/07/2022 | enghien | 2150 | trot | 4 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
28/05/2022 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
23/04/2022 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
18/03/2022 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
11/03/2022 | enghien | 2150 | trot | 4 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
04/10/2021 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
12/08/2021 | enghien | 2150 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
04/08/2021 | enghien | 2150 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
31/07/2021 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
17/07/2021 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
15/07/2021 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
03/07/2021 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
19/06/2021 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
29/05/2021 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
24/04/2021 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | np | ||||||||||||||||||
19/03/2021 | enghien | 2150 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
12/03/2021 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
12/10/2020 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
07/10/2020 | enghien | 2150 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
12/08/2020 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
29/07/2020 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
13/03/2020 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
14/10/2019 | enghien | 2150 | trot | 2 | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | np | ||||||||||||||||||
07/10/2019 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | 1er | np | 2ème | 4ème | ||||||||||||||||||
13/08/2019 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | np | 3ème | ||||||||||||||||||
31/07/2019 | enghien | 2150 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
27/07/2019 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
20/07/2019 | enghien | 2150 | trot | 3 | np | 2ème | np | 3ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||
10/07/2019 | enghien | 2150 | trot | 3 | 4ème | 3ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
29/06/2019 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
15/06/2019 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
25/05/2019 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
15/10/2018 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | np | 3ème | ||||||||||||||||||
08/10/2018 | enghien | 2150 | trot | 3 | 4ème | 3ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
14/08/2018 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
01/08/2018 | enghien | 2150 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
28/07/2018 | enghien | 2150 | trot | 3 | 4ème | 3ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
21/07/2018 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
11/07/2018 | enghien | 2150 | trot | 3 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
30/06/2018 | enghien | 2150 | trot | 4 | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
16/06/2018 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
26/05/2018 | enghien | 2150 | trot | 4 | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
21/04/2018 | enghien | 2150 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
28/02/2018 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | np | ||||||||||||||||||
23/02/2018 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
16/10/2017 | enghien | 2150 | trot | 3 | 4ème | 3ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
11/10/2017 | enghien | 2150 | trot | 4 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
02/10/2017 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
16/08/2017 | enghien | 2150 | trot | 3 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
02/08/2017 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
29/07/2017 | enghien | 2150 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
13/07/2017 | enghien | 2150 | trot | 3 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
01/07/2017 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
27/05/2017 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | 4ème | 1er | np | 2ème | ||||||||||||||||||
22/04/2017 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
01/03/2017 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
24/02/2017 | enghien | 2150 | trot | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
17/10/2016 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
12/10/2016 | enghien | 2150 | trot | 2 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
03/10/2016 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
17/08/2016 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
03/08/2016 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
30/07/2016 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
13/07/2016 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
02/07/2016 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
28/05/2016 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
23/04/2016 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
02/03/2016 | enghien | 2150 | trot | 3 | 4ème | 3ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
12/10/2015 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | np | 4ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 62 | 46 | 44 | 37 | 30 | 37 | 36 | 30 | 24 | 25 | 8 | 11 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 50 | 40 | 44 | 33 | 0 | 40 | 67 | 38 | 25 | 25 | 7 | 19 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 15 | 22 | 22 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 30 | 8 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 4 | 5 | 9 | 6 | 12 | 10 | 6 | 13 | 12 | 16 | 27 | 21 | 30 | 34 | 52 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
14/08/2024 | enghien | 2150 | trot | 3 | 4 | 10 | 11 | 14 | 1 | 3 | 12 | 13 | 5 | 7 | 2 | 8 | 6 | 9 | 15 | 16 | |||||||
08/08/2024 | enghien | 2150 | trot | 4 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
20/07/2024 | enghien | 2150 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
10/07/2024 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
29/06/2024 | enghien | 2150 | trot | 4 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
15/06/2024 | enghien | 2150 | trot | 4 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
25/05/2024 | enghien | 2150 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
20/04/2024 | enghien | 2150 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
15/03/2024 | enghien | 2150 | trot | 4 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
08/03/2024 | enghien | 2150 | trot | 4 | 3ème | 1er | 4ème | 2ème | np | np | |||||||||||||||||
02/10/2023 | enghien | 2150 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
16/08/2023 | enghien | 2150 | trot | 2 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||
02/08/2023 | enghien | 2150 | trot | 4 | 2ème | 1er | np | 3ème | 4ème | ||||||||||||||||||
29/07/2023 | enghien | 2150 | trot | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
22/07/2023 | enghien | 2150 | trot | 3 | np | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||
15/07/2023 | enghien | 2150 | trot | 4 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | np | ||||||||||||||||||
12/07/2023 | enghien | 2150 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
05/07/2023 | enghien | 2150 | trot | 4 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
