Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 41 | 63 | 65 | 35 | 35 | 29 | 75 | 41 | 18 | 12 | 18 | 29 | 13 | 6 | 12 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 20 | 100 | 100 | 60 | 40 | 43 | 75 | 33 | 20 | 8 | 17 | 17 | 0 | 8 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 16 | 8 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 10 | 12 | 12 | 6 | 7 | 12 | 11 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
29/01/2024 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 10 | 13 | 16 | 14 | 5 | 8 | 3 | 7 | 15 | 12 | 11 | |||||||
23/01/2024 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 2ème | 4ème | 1er | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
27/02/2023 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
18/01/2023 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 1er | 5ème | 4ème | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
16/01/2023 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 1er | 5ème | 2ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
11/02/2022 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 2ème | 1er | 5ème | 4ème | np | 3ème | |||||||||||||||||
12/02/2021 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
07/02/2020 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 3ème | 1er | 4ème | 5ème | 2ème | ||||||||||||||||||
27/02/2017 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 2ème | 5ème | 1er | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
31/10/2016 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
25/02/2012 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 1er | np | 4ème | 2ème | 5ème | 3ème | |||||||||||||||||
21/02/2009 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 2 | 2ème | 4ème | 1er | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
23/02/2008 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 4ème | 1er | 2ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
22/01/2008 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 4ème | 2ème | 5ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||
21/01/2008 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
24/02/2007 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 2ème | 1er | 5ème | 3ème | 4ème | np | |||||||||||||||||
23/01/2007 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 5ème | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | ||||||||||||||||||
22/01/2007 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | np | 1er |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 41 | 63 | 65 | 35 | 35 | 29 | 75 | 41 | 18 | 12 | 18 | 29 | 13 | 6 | 12 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 20 | 100 | 100 | 60 | 40 | 43 | 75 | 33 | 20 | 8 | 17 | 17 | 0 | 8 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 16 | 8 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 10 | 12 | 12 | 6 | 7 | 12 | 11 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
29/01/2024 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 10 | 13 | 16 | 14 | 5 | 8 | 3 | 7 | 15 | 12 | 11 | |||||||
23/01/2024 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 2ème | 4ème | 1er | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
27/02/2023 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
18/01/2023 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 1er | 5ème | 4ème | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
16/01/2023 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 1er | 5ème | 2ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
11/02/2022 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 2ème | 1er | 5ème | 4ème | np | 3ème | |||||||||||||||||
12/02/2021 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
07/02/2020 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 3ème | 1er | 4ème | 5ème | 2ème | ||||||||||||||||||
27/02/2017 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 2ème | 5ème | 1er | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
31/10/2016 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
25/02/2012 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 1er | np | 4ème | 2ème | 5ème | 3ème | |||||||||||||||||
21/02/2009 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 2 | 2ème | 4ème | 1er | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
23/02/2008 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 4ème | 1er | 2ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
22/01/2008 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 4ème | 2ème | 5ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||
21/01/2008 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
24/02/2007 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 2ème | 1er | 5ème | 3ème | 4ème | np | |||||||||||||||||
23/01/2007 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 5ème | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | ||||||||||||||||||
22/01/2007 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | np | 1er |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 41 | 63 | 65 | 35 | 35 | 29 | 75 | 41 | 18 | 12 | 18 | 29 | 13 | 6 | 12 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 20 | 100 | 100 | 60 | 40 | 43 | 75 | 33 | 20 | 8 | 17 | 17 | 0 | 8 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 16 | 8 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 10 | 12 | 12 | 6 | 7 | 12 | 11 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
29/01/2024 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 10 | 13 | 16 | 14 | 5 | 8 | 3 | 7 | 15 | 12 | 11 | |||||||
23/01/2024 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 2ème | 4ème | 1er | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
27/02/2023 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
18/01/2023 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 1er | 5ème | 4ème | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
16/01/2023 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 1er | 5ème | 2ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
11/02/2022 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 2ème | 1er | 5ème | 4ème | np | 3ème | |||||||||||||||||
12/02/2021 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
07/02/2020 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 3ème | 1er | 4ème | 5ème | 2ème | ||||||||||||||||||
27/02/2017 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 2ème | 5ème | 1er | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
31/10/2016 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
25/02/2012 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 1er | np | 4ème | 2ème | 5ème | 3ème | |||||||||||||||||
21/02/2009 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 2 | 2ème | 4ème | 1er | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
23/02/2008 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 4ème | 1er | 2ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
22/01/2008 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 4ème | 2ème | 5ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||
21/01/2008 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
24/02/2007 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 2ème | 1er | 5ème | 3ème | 4ème | np | |||||||||||||||||
23/01/2007 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 5ème | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | ||||||||||||||||||
22/01/2007 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | np | 1er |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 41 | 63 | 65 | 35 | 35 | 29 | 75 | 41 | 18 | 12 | 18 | 29 | 13 | 6 | 12 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 20 | 100 | 100 | 60 | 40 | 43 | 75 | 33 | 20 | 8 | 17 | 17 | 0 | 8 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 16 | 8 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 10 | 12 | 12 | 6 | 7 | 12 | 11 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
29/01/2024 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 10 | 13 | 16 | 14 | 5 | 8 | 3 | 7 | 15 | 12 | 11 | |||||||
23/01/2024 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 2ème | 4ème | 1er | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
27/02/2023 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
18/01/2023 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 1er | 5ème | 4ème | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
16/01/2023 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 1er | 5ème | 2ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
11/02/2022 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 2ème | 1er | 5ème | 4ème | np | 3ème | |||||||||||||||||
12/02/2021 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
07/02/2020 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 3ème | 1er | 4ème | 5ème | 2ème | ||||||||||||||||||
27/02/2017 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 2ème | 5ème | 1er | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
31/10/2016 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
25/02/2012 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 1er | np | 4ème | 2ème | 5ème | 3ème | |||||||||||||||||
21/02/2009 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 2 | 2ème | 4ème | 1er | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
23/02/2008 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 4ème | 1er | 2ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
22/01/2008 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 4ème | 2ème | 5ème | 1er | 3ème | ||||||||||||||||||
21/01/2008 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
24/02/2007 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 2ème | 1er | 5ème | 3ème | 4ème | np | |||||||||||||||||
23/01/2007 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 5ème | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | ||||||||||||||||||
22/01/2007 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | np | 1er |