Parce qu'il n' y a pas que des favoris aux premières
places.
Profitez de 20 ans d'expérience, rien que pour vos jeux !!!
...Réduire ce cadre...
Vous pouvez consultez, ci-dessous, l'historique de l'étude vincennes2700grandepiste.
Sur 399 courses pronostiquées, concernant l'étude vincennes2700grandepiste,
Pour accéder au pronostic complet du jour, cliquez sur l'icone ou sur la date.
les 8 premiers chevaux du 007PRONO, c'est :
204 tiercés (36 dans l'ordre), 136 quartés (5 dans l'ordre) et 67 quintés (1 dans l'ordre).
DATE | BILAN 2020-2021 DU 007PRONO EN 8 CHEVAUX | |||
---|---|---|---|---|
TIERCE (T) | QUARTE (Q) | QUINTE (Q+) | ||
18/11/2024 | t en 7 chevaux | |||
31/10/2024 | t en 4 chevaux | q en 6 chevaux | ||
04/10/2024 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux |
...Suite du bilan ?...
19/09/2024 | t en 5 chevaux | |||
07/09/2024 | t en 5 chevaux | |||
31/08/2024 | t en 8 chevaux | |||
21/08/2024 | t ORDRE en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 5 chevaux | |
21/06/2024 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
13/04/2024 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
06/04/2024 | t en 6 chevaux | |||
29/03/2024 | t en 6 chevaux | q en 8 chevaux | ||
02/03/2024 | t en 6 chevaux | |||
16/02/2024 | t en 5 chevaux | |||
09/02/2024 | t en 8 chevaux | |||
06/02/2024 | t en 8 chevaux | |||
21/01/2024 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
16/01/2024 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
29/12/2023 | t en 3 chevaux | q en 6 chevaux | ||
28/12/2023 | t ORDRE en 5 chevaux | q ORDRE en 7 chevaux | ||
25/12/2023 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
17/12/2023 | t en 4 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
09/12/2023 | t en 4 chevaux | |||
08/12/2023 | t en 7 chevaux | |||
25/11/2023 | t en 4 chevaux | q en 4 chevaux | ||
10/11/2023 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
09/11/2023 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
02/11/2023 | t en 6 chevaux | q en 7 chevaux | ||
06/10/2023 | t en 7 chevaux | |||
22/09/2023 | t en 7 chevaux | |||
21/09/2023 | t en 7 chevaux | |||
23/08/2023 | t ORDRE en 7 chevaux | |||
16/06/2023 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
19/05/2023 | t en 5 chevaux | q en 8 chevaux | ||
08/04/2023 | t en 4 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 5 chevaux | |
02/03/2023 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
10/02/2023 | t en 8 chevaux | |||
06/02/2023 | t en 5 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
29/01/2023 | t en 7 chevaux | |||
22/01/2023 | t en 6 chevaux | |||
19/01/2023 | t en 4 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
17/01/2023 | t ORDRE en 4 chevaux | q en 4 chevaux | ||
03/01/2023 | t en 7 chevaux | |||
30/12/2022 | t en 7 chevaux | |||
25/12/2022 | t en 5 chevaux | |||
28/11/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
26/11/2022 | t en 6 chevaux | q en 7 chevaux | ||
20/11/2022 | t en 5 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
12/11/2022 | t en 4 chevaux | q en 8 chevaux | ||
03/09/2022 | t en 7 chevaux | |||
24/08/2022 | t ORDRE en 6 chevaux | |||
01/07/2022 | t en 4 chevaux | q en 5 chevaux | ||
24/06/2022 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
25/03/2022 | t en 4 chevaux | q en 6 chevaux | ||
05/03/2022 | t en 8 chevaux | |||
17/02/2022 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
10/02/2022 | t ORDRE en 7 chevaux | |||
23/01/2022 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
18/01/2022 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
15/01/2022 | t en 8 chevaux | |||
11/01/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
10/01/2022 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
04/01/2022 | t ORDRE en 5 chevaux | |||
28/12/2021 | t en 4 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
19/12/2021 | t en 5 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
15/12/2021 | t en 7 chevaux | |||
22/11/2021 | t en 6 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
21/11/2021 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
12/11/2021 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
03/11/2021 | t ORDRE en 6 chevaux | q ORDRE en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
23/09/2021 | t en 5 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
25/08/2021 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
04/06/2021 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
21/05/2021 | t en 4 chevaux | q en 5 chevaux | ||
26/02/2021 | t en 5 chevaux | |||
22/02/2021 | t en 4 chevaux | q en 6 chevaux | ||
21/02/2021 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
18/02/2021 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
07/02/2021 | t en 4 chevaux | q en 7 chevaux | ||
06/02/2021 | t en 5 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
01/02/2021 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
31/01/2021 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
23/01/2021 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
04/01/2021 | t ORDRE en 4 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
31/12/2020 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | ||
29/12/2020 | t en 3 chevaux | q en 6 chevaux | ||
26/12/2020 | t en 4 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
24/12/2020 | t en 4 chevaux | q en 6 chevaux | ||
12/12/2020 | t en 3 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
05/12/2020 | t en 6 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
02/12/2020 | t en 5 chevaux | q en 8 chevaux | ||
28/11/2020 | t en 5 chevaux | |||
22/11/2020 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
17/09/2020 | t en 3 chevaux | |||
29/02/2020 | t ORDRE en 8 chevaux | |||
13/02/2020 | t en 6 chevaux | q en 8 chevaux | ||
06/02/2020 | t en 6 chevaux | |||
19/01/2020 | t en 6 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
16/01/2020 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
31/12/2019 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
26/12/2019 | t en 4 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
25/12/2019 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
22/12/2019 | t en 5 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
20/12/2019 | t ORDRE en 7 chevaux | |||
23/11/2019 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
18/11/2019 | t en 6 chevaux | |||
04/11/2019 | t en 3 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
25/06/2019 | t en 5 chevaux | q en 8 chevaux | ||
06/04/2019 | t en 6 chevaux | |||
05/04/2019 | t en 6 chevaux | |||
17/02/2019 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
20/01/2019 | t en 3 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
17/01/2019 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
27/12/2018 | t en 7 chevaux | |||
22/12/2018 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
16/12/2018 | t ORDRE en 8 chevaux | |||
24/11/2018 | t en 4 chevaux | |||
19/11/2018 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
12/11/2018 | t en 5 chevaux | q en 8 chevaux | ||
22/06/2018 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
07/04/2018 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
18/02/2018 | t ORDRE en 8 chevaux | |||
28/01/2018 | t en 4 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
21/01/2018 | t en 4 chevaux | |||
18/01/2018 | t en 8 chevaux | |||
13/01/2018 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
12/01/2018 | t en 3 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
28/12/2017 | t ORDRE en 6 chevaux | |||
23/12/2017 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
22/12/2017 | t en 6 chevaux | |||
06/12/2017 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
25/11/2017 | t ORDRE en 7 chevaux | |||
19/11/2017 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
09/09/2017 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
16/02/2017 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
22/01/2017 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
16/01/2017 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
13/01/2017 | t en 5 chevaux | |||
05/01/2017 | t ORDRE en 5 chevaux | q ORDRE en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
30/11/2016 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
21/11/2016 | t en 6 chevaux | |||
20/11/2016 | t ORDRE en 4 chevaux | q en 4 chevaux | ||
24/08/2016 | t en 7 chevaux | |||
17/06/2016 | t en 4 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
20/05/2016 | t en 6 chevaux | |||
09/04/2016 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
26/03/2016 | t ORDRE en 8 chevaux | |||
28/02/2016 | t en 4 chevaux | |||
21/02/2016 | t en 4 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
13/02/2016 | t en 7 chevaux | |||
11/02/2016 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
31/01/2016 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
28/01/2016 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
18/01/2016 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
10/01/2016 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
31/12/2015 | t en 8 chevaux | |||
28/12/2015 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
24/12/2015 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
13/12/2015 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
11/12/2015 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
03/12/2015 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
02/12/2015 | t ORDRE en 6 chevaux | |||
25/11/2015 | t ORDRE en 6 chevaux | q ORDRE en 8 chevaux | ||
23/11/2015 | t en 5 chevaux | |||
16/11/2015 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
05/11/2015 | t en 4 chevaux | q en 4 chevaux | ||
02/11/2015 | t en 8 chevaux | |||
28/10/2015 | t ORDRE en 7 chevaux | |||
17/09/2015 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
12/09/2015 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
05/09/2015 | t en 5 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
19/06/2015 | t en 8 chevaux | |||
12/06/2015 | t en 4 chevaux | q en 6 chevaux | ||
05/06/2015 | t en 6 chevaux | |||
09/05/2015 | t ORDRE en 5 chevaux | q en 5 chevaux | ||
24/04/2015 | t ORDRE en 8 chevaux | |||
21/03/2015 | t en 4 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
22/01/2015 | t en 5 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
18/01/2015 | t en 3 chevaux | |||
15/01/2015 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
12/01/2015 | t en 3 chevaux | |||
20/12/2014 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
07/12/2014 | t en 6 chevaux | |||
02/12/2014 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
27/11/2014 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
24/11/2014 | t en 4 chevaux | |||
22/11/2014 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
15/11/2014 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
29/10/2014 | t en 6 chevaux | q en 8 chevaux | ||
18/09/2014 | t en 5 chevaux | q en 6 chevaux | ||
13/09/2014 | t en 4 chevaux | q en 6 chevaux | ||
20/08/2014 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
20/06/2014 | t ORDRE en 4 chevaux | q ORDRE en 5 chevaux | q+ ORDRE en 6 chevaux | |
13/06/2014 | t en 8 chevaux | |||
10/05/2014 | t en 5 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
05/04/2014 | t en 4 chevaux | |||
03/02/2014 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
16/01/2014 | t en 3 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
09/01/2014 | t en 7 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
31/12/2013 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
27/12/2013 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
24/12/2013 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
21/12/2013 | t en 8 chevaux | |||
20/12/2013 | t en 5 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
18/12/2013 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux |
...Réduire le bilan ?...